Capital Bank | Financial Inovation

Курсна листа за

Земја Шифра Важи за КУПОВЕН ПРОДАЖЕН
ЕМУ 978 1 61,3000 61,8200
САД 840 1 52,3100 54,3400
В.БРИТАНИЈА 826 1 69,4000 72,8800
ШВАЈЦАРИЈА 756 1 64,8500 67,9700
ШВЕДСКА 752 1 0,0000 0,0000
НОРВЕШКА 578 1 0,0000 0,0000
ДАНСКА 208 1 0,0000 0,0000
КАНАДА 124 1 0,0000 0,0000

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510